產品分類
新聞資訊
技術服務
當前位置:首頁>技術服務
常用實驗動物飲食數量
2015-08-27
| 品種 | 飼料 | 飲水 |
| RAT | 10gm/100g/day | 10-12ml/100g/day |
| MOUSE | 1.5gm/10g/day | 2.5ml/10g/day |
| HAMSTER | 10-12gm/100g/day | 10-15ml/100g/day |
| GUINEA PIG | 6gm/100g/day | 10ml/100g/day |
| RABBIT | 5gm/100g/day | 5-10ml/100g/day |



